Trưởng ban
Đỗ Văn Lâm
Ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến toàn thể cựu học sinh niên khóa 2003-2006 sau chương trình hội khóa.

Mức đóng góp dự kiến: 500.000đ/người
| STT | Họ tên | Lớp | Số tiền | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trương Quang Thạnh | A6 | 20.000.000đ | Đã đóng + tài trợ |
| 2 | Trần Thanh Long | A1 | 10.000.000đ | Đã đóng + tài trợ |
| 3 | Nguyễn Xuân Phùng | A5 | 5.000.000đ | Đã đóng + tài trợ |
| 4 | Hoàng Phước | A9 | 2.000.000đ | Đã đóng + tài trợ |
| 5 | Yến Nhi | A9 | 2.000.000đ | Đã đóng + tài trợ |
| 6 | Đặng Duy Mẫn | A3 | 1.000.000đ | Đã đóng + tài trợ |
| 7 | Đỗ Văn Lâm | A3 | 1.000.000đ | Đã đóng + tài trợ |
| 8 | Phan Nguyễn Hoài Nhơn | A3 | 1.000.000đ | Đã đóng + tài trợ |
| 9 | Bùi Văn Tân | A3 | 1.000.000đ | Đã đóng + tài trợ |
| 10 | Trần Việt Hòa | A3 | 1.000.000đ | Đã đóng + tài trợ |
Danh sách được cập nhật định kỳ bởi Ban Tổ chức.
Sắp xếp từ lớp có nhiều người tham gia nhất.
Tài trợ 20.000.000đ

Bộ sưu tập ảnh theo từng lớp, được lấy từ đóng góp của tất cả các thành viên trong hội khóa. Hãy cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ đã qua nhé!
Thông tin chi tiết liên hệ sẽ được cập nhật sau khi chốt nhân sự chính thức.